स्नैप लैचेस KLS8-4201

स्नैप लैचेस KLS8-4201

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

उत्पाद चित्र

स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस
स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस स्नैप लैचेस
स्नैप लैचेस

उत्पाद की जानकारी

पी/एन रंग L W H DR DF T B सामग्री पैकिंग
mm mm mm mm mm mm mm पीसी
एल-केएलएस8-4201-बीडीएच0बी काला 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएच1बी काला 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएच2बी काला 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएच3बी काला 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएच4बी काला 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएफ0बी काला 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएफ1बी काला 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएफ2बी काला 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएफ3बी काला 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीएफ4बी काला 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीके0बी काला 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीके1बी काला 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीके2बी काला 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीके3बी काला 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-4201-बीडीके4बी काला 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 नायलॉन 1000

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें