3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0

3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

उत्पाद चित्र

3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स
3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0 मिमी स्नैप रिवेट्स

उत्पाद की जानकारी

पी/एन रंग माउंटिंग छेद A B C D E पैनल की मोटाई सामग्री पैकिंग
mm mm mm mm mm mm mm पीसी
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-3.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2~2.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-4.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2~3.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-5.0-बी काला 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-5.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2~4.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-6.0-B काला 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7~4.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-7.0-B काला 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7~5.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-8.0-B काला 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7~6.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-3.5-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2~2.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-4.5-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2~3.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-5.0-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-5.5-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2~4.1 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-6.0-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7~4.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-7.0-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7~5.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर3.5-8.0-डब्ल्यू WHITE 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7~6.6 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-5.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5~3.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-6.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5~4.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-7.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5~5.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-8.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5~6.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-9.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5~7.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-10-बी काला 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5~8.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-12-बी काला 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0~10.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-5.0-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5~3.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-6.0-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5~4.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-7.0-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5~5.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-8.0-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5~6.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-9.0-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5~7.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-10-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5~8.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर4-12-डब्ल्यू WHITE 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0~10.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-4.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5~2.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-5.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5~3.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-6.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5~4.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-7.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5~5.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-8.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5~6.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-4.5-डब्ल्यू WHITE 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5~2.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-5.5-डब्ल्यू WHITE 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5~3.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-6.5-डब्ल्यू WHITE 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5~4.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-7.5-डब्ल्यू WHITE 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5~5.5 नायलॉन 1000
एल-केएलएस8-0217-सीएसआर5-8.5-डब्ल्यू WHITE 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5~6.5 नायलॉन 1000

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें