3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0

3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0
  • छोटे img

कृपया पीडीएफ जानकारी डाउनलोड करें:


पीडीएफ

वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

उत्पाद छवियां

3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स
3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स 3.5/4.0/5.0mm स्नैप रिवेट्स

उत्पाद की जानकारी

पी/एन रंग बढ़ते छेद A B C D E पैनल की मोटाई सामग्री पैकिंग
mm mm mm mm mm mm mm पीसी
एल-KLS8-0217-CSR3.5-3.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2 ~ 2.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-4.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2 ~ 3.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-5.0-बी काला 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-5.5-बी काला 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2 ~ 4.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-6.0-B काला 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7 ~ 4.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-7.0-B काला 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7 ~ 5.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-8.0-B काला 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7 ~ 6.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-3.5-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2 ~ 2.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-4.5-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2 ~ 3.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-5.0-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-5.5-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2 ~ 4.1 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-6.0-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7 ~ 4.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-7.0-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7 ~ 5.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR3.5-8.0-डब्ल्यू हाईट 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7 ~ 6.6 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-5.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5 ~ 3.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-6.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5 ~ 4.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-7.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5 ~ 5.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-8.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5 ~ 6.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-9.0-बी काला 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5 ~ 7.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-10-बी काला 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5 ~ 8.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-12-बी काला 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0 ~ 10.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-5.0-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5 ~ 3.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-6.0-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5 ~ 4.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-7.0-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5 ~ 5.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-8.0-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5 ~ 6.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-9.0-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5 ~ 7.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-10-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5 ~ 8.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR4-12-डब्ल्यू हाईट 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0 ~ 10.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-4.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5 ~ 2.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-5.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5 ~ 3.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-6.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5 ~ 4.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-7.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5 ~ 5.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-8.5-बी काला 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5 ~ 6.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-4.5-डब्ल्यू हाईट 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5 ~ 2.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-5.5-डब्ल्यू हाईट 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5 ~ 3.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-6.5-डब्ल्यू हाईट 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5 ~ 4.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-7.5-डब्ल्यू हाईट 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5 ~ 5.5 नायलॉन 1000
एल-KLS8-0217-CSR5-8.5-डब्ल्यू हाईट 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5 ~ 6.5 नायलॉन 1000

  • पहले का:
  • अगला: